| TOSEI ON-LINE INFO | |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
GLSB/メカリフト(ボールネジ・電動式) |
単位:mm |
| 型 式 | 積載荷重 |
テーブル 寸法 W×L |
ストローク ST |
テーブル 高さ H〜H1 |
昇降時間 (秒) |
出力 kw |
自重 |
図面 ダウンロード |
||
| DXF | ||||||||||
|
電 動 ボ ┃ ル ネ ジ 式 |
GLSB-50-2005 | 50kg | 200×500 | 330 | 60〜390 | 10 | 0.05 | 25kg | ● | ● |
| GLSB-100-2007 | 100kg | 200×700 | 500 | 80〜580 | 12 | 0.07 | 20kg | ● | ● | |
| GLSB-100-2507 | 250×700 | 21kg | ● | ● | ||||||
| GLSB-100-3007 | 300×700 | 22kg | ● | ● | ||||||
| GLSB-100-2009 | 200×900 | 650 | 80〜730 | 15 | 30kg | ● | ● | |||
| GLSB-100-2509 | 250×900 | 31kg | ● | ● | ||||||
| GLSB-100-3009 | 300×900 | 32kg | ● | ● | ||||||
| GLSB-200-2108 | 200kg | 210×800 | 510 | 110〜620 | 22 | 44kg | ● | ● | ||
| GLSB-200-2508 | 250×800 | 45kg | ● | ● | ||||||
| GLSB-200-3008 | 300×800 | 46kg | ● | ● | ||||||
| 製品図面をご希望の方は表内の●をクリックしてください。 | |
| ブラシレスモータ使用 | |
| 最大使用頻度:30回/時(GLSB-200は15回/時) |
| Copyright (C) Tosei sharyo All Rights Reserved. |