TOSEI TOSEI ON-LINE INFO
INDEX PRODUCTS GUIDE
製品案内 企業情報 新着情報 資料請求 技術資料
PRODUCTS GUIDE
ゴールドキャスター その他キャスター ゴールドリフター・シリーズ ゴールドキャリー・シリーズ
キャスター・シリーズ
 
 
重荷重用キャスター
●今まで、特殊なカテゴリーだった重量級を標準化!!
 豊富なラインナップとオプション部品で、皆様の身近なものになりました。
●タイヤはノーパンクタイヤ
●走行速度はMAX 4km/h
超重荷重 プレート自在式
【自在式】旋回部に本格的旋回軸受けを採用したヘビーデューティタイプ!
LPHJ 284

LPHJ (シングル自在車)
単位:mm
型  式 許容荷重 タイヤサイズ H J A B C D E R 取付穴径 自重
LPHJ-500 500 kg 4.00-8 405 105 250 200 520 16 100 305 4-φ16 60 kg
LPHJ-1000 1000 kg 5.00-9 490 130 300 240 605 19 130 375 4-φ18 90 kg
LPHJ-1500 1500 kg 6.00-9 540 140 300 240 675 19 130 400 4-φ18 100 kg
LPHJ-2000 2000 kg 6.50-10 580 170 300 240 730 19 150 440 4-φ18 130 kg
LPHJ-2500 2500 kg 7.00-12 665 185 350 280 830 22 170 505 4-φ22 190 kg
LPHJ-3000 3000 kg 8.25-12 725 190 400 330 900 22 190 555 4-φ22 260 kg

284 (ダブル自在車)
単位:mm
型  式 許容荷重 タイヤサイズ H J A B C D E F G R 取付穴径 自重
284-1 1500 kg 4.00-8 405 105 500 440 560 19 90 400 570 380 4-φ16 180 kg
284-2 2400 kg 5.00-9 490 130 500 440 660 22 100 450 590 440 4-φ18 200 kg
284-3 3000 kg 6.00-9 540 140 500 440 700 22 100 500 695 480 4-φ22 230 kg
284-4 3600 kg 6.50-10 580 175 640 570 760 22 120 600 795 550 4-φ22 340 kg
284-5 4800 kg 7.00-12 665 170 640 570 850 25 130 650 870 600 4-φ27 450 kg
284-6 6400 kg 8.25-12 725 190 640 570 900 25 150 700 920 660 4-φ27 520 kg

超重荷重 プレート固定式
【固定式】自在車と組み合わせて、用途は自在に!本格的にヘビーデューティタイプ!
LPHK 286

LPHK (シングル固定車)
単位:mm
型  式 許容荷重 タイヤサイズ H J A×A' B×B' C D 取付穴径 自重
LPHK-500 500 kg 4.00-8 405 105 300×240 240×190 520 16 4-φ16 60 kg
LPHK-1000 1000 kg 5.00-9 490 130 350×300 290×240 605 19 4-φ18 80 kg
LPHK-1500 1500 kg 6.00-9 540 140 350×300 290×240 675 19 4-φ18 90 kg
LPHK-2000 2000 kg 6.50-10 580 170 400×350 340×290 730 19 4-φ18 130 kg
LPHK-2500 2500 kg 7.00-12 665 185 450×400 390×340 830 22 4-φ22 190 kg
LPHK-3000 3000 kg 8.25-12 725 190 500×400 440×340 900 22 4-φ22 230 kg

286 (ダブル固定車)
単位:mm
型  式 許容荷重 タイヤサイズ H J A×A' B×B' C D F G 取付穴径 自重
286-1 1500 kg 4.00-8 405 105 400×280 340×220 560 19 400 570 4-φ16 110 kg
286-2 2400 kg 5.00-9 490 130 460×340 400×280 660 22 450 590 4-φ18 150 kg
286-3 3000 kg 6.00-9 540 140 460×340 400×280 700 22 500 695 4-φ22 180 kg
286-4 3600 kg 6.50-10 580 175 500×420 430×350 760 22 600 795 4-φ22 240 kg
286-5 4800 kg 7.00-12 665 170 600×520 530×450 850 25 650 870 4-φ27 370 kg
286-6 6400 kg 8.25-12 725 190 600×520 530×450 900 25 700 920 4-φ27 430 kg

Copyright (C) Tosei sharyo All Rights Reserved.